○亘理町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、重度の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの(以下「難病患者等」という。)に対して行う日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付の基準)
第3条 日常生活用具(点字図書を除く。以下この項において同じ。)の給付は、1種目につき1台とする。ただし、日常生活用具が破損し、又は損耗した場合は、修理可能なものについては修理し、修理不可能なものについては、再申請することができるものとする。
2 日常生活用具のうち点字図書の給付は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。
(対象者)
第4条 日常生活用具の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(2) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている在宅の者
2 前項第2号の規定にかかわらず、電気式たん吸引器、ストーマ装具、紙おむつ及び収尿器については、在宅以外(施設入所を除く。)の者も給付等を受けることができるものとする。ただし、電気式たん吸引器については、医師意見書により給付が必要と認められた場合に限る。
3 前2項の規定にかかわらず、法令その他の規定により日常生活用具の給付が受けられる場合は、この限りでない。
2 前項の申請書には、見積書、工事図面その他必要書類を添付しなければならない。
3 日常生活用具の給付のうち点字図書の給付を受けようとする者は、前項の申請書に点字図書の出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。
(費用の負担等)
第8条 受給者は、別表第3に掲げる費用負担基準月額を負担しなければならない。
2 日常生活用具の修理にかかる費用については、当該受給者が全額を負担するものとする。
3 点字図書の給付の決定を受けた者(以下「点字図書受給者」という。)は、当該点字図書に対応する一般図書の価格に相当する額を負担しなければならない。
2 日常生活用具の納入(施工)業者は、前項の規定により費用を請求するときは、請求書に町長が当該受給者に交付した日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添付しなければならない。
3 点字図書の出版施設は、点字図書を給付したときは、点字図書の購入価格から当該点字図書に対応する一般図書の価格を控除して得た額を町長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、次のいずれかに該当したときは、日常生活用具の給付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 給付した用具を目的以外に使用したとき。
(2) 給付した用具を第三者に譲渡又は転貸したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該日常生活用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(排泄管理用具の特例)
第12条 町長は、障害者等の申請の手続きに関する利便性を考慮し、排泄管理用具(収尿器を除く)については、次により給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 歴月を単位として、2月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付すること。
(3) 第8条第1項に規定する費用の負担の算定については、給付券1枚につき行うこと。
(台帳の整備)
第13条 町長は、日常生活用具の給付状況を明確にするため、亘理町障害者等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に日常生活用具の給付を受けている者は、この告示に規定する給付を受けたものとみなす。
附則(平成21年3月27日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日告示第149号)
この告示は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日告示第55号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第36号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第69号)
この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年5月1日から適用する。
附則(平成27年12月1日告示第143号抄)
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(亘理町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の亘理町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年12月1日告示第121号)
この告示は、平成28年12月1日から施行し、改正後の亘理町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成28年11月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係、第4条関係)
種目 | 障害及び程度 | 用具の性能 | 基準額 (円) | 耐用期間 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | |
特殊マット | 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級の障害者、重度又は再重度と判定された知的障害者・児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 | じょくそうを防止し、又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | ||
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級の者であって、常時介護を要する学齢児以上のもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、入浴に介護を要する3歳以上のもの | 障害者・児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | ||
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、学齢児以上のもの(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要するものに限る。) | 介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | ||
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介助者が重度身体障害者・児を移動させるに当たって容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児で、3歳以上のもの | 附属のテーブルをつけるもの | 33,100 | 5年 | ||
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、学齢児以上のもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害を有する者であって、入浴に介助を要する3歳以上のもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児又は介助者が使用し得るもの | 90,000 | 8年 | |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、学齢児以上のもの | 手すりをつけることができるもの | 9,850 | 8年 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び精神障害者及び自立支援医療(精神通院)受給者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 16,300 | 3年 | ||
歩行補助杖 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者であって、移動等において介助を必要とする3歳以上のもの | T字状・棒状の杖で、木材又は軽金属を主体としたもの。夜光塗料等の追加費用も含む。 | 3,500 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で、家庭内の移動等において介助を必要とする3歳以上のもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000 | 8年 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者及び重度又は最重度と判定された知的障害者・児で、訓練を受けても自ら排便後の処理が困難な学齢児以上のもの | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害者本人又は障害者・児を介護する者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | ||
火災警報器 | 身体障害、知的障害、精神障害の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | |||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の者及び重度又は最重度と判定された知的障害者並びに精神障害1級以上の高次脳機能障害者で、18歳以上のもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の者(単身世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の者で、3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うもの) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害により必要と認められる者で、学齢児以上のもの | 障害者・児が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害により必要と認められる者で、学齢児以上のもの | 障害者・児が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の者で、学齢児以上のもの(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(単身世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する者であって医療保険における在宅酸素療法を行うか若しくは人工呼吸を常時必要とする者又は同程度の障害を有する重度の重複障害者・児であって必要と認められるもの | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの | 157,000 | 6年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者・児又は肢体不自由者・児であって、発声・発語に著しい障害を有する学齢児以上のもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者・児が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重複障害2級以上の身体障害者・児であって、就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | ||
点字器 | 視覚障害2級以上の者 | 10,710 | 7年 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者で、就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれるもの | 視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | ||
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害の者又は視覚障害の者 | 障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト | 100,000 | 5年 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者で、学齢児以上のもの(本人又は家族が現に所有していない場合に限る。) | 操作ボタンが知覚又は認識でき、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 38,800 | 3年 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害の者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上のもの | 画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された文字等をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者で、学齢児以上のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声記号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 115,000 | 6年 | ||
盲人用時計 | 触読式時計 | 視覚障害2級以上の者(本人が現に所有していない場合に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10,300 | 10年 | |
音声時計 | 13,300 | 10年 | ||||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる学齢児以上のもの | 一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者・児が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害の者のうち必要と認められるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者・児が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | ||
人工喉頭(笛式) | 音声・言語機能障害の者で、喉頭摘出により音声を全く発することができないもの | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 8,100 | 4年 | ||
人工喉頭(電動式) | 顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100 | 5年 | |||
点字図書 | 視覚障害の者 | 点字により作成された図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。) | 点字図書の購入価格に相当する額 | ― | ||
排泄管理用具 | ストーマ装具(消化器系) | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で、ストーマ造設者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。公益社団法人日本オストミー協会が「ストーマ用品」として定める13品目の用具を含む。 | 8,600 | 1月 | |
ストーマ装具(尿路系) | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で、尿処理用のキャップ付のラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの。公益社団法人日本オストミー協会が「ストーマ用品」として定める13品目の用具を含む。 | 11,300 | 1月 | |||
紙おむつ等 | 高度の排便(排尿)機能障害者のうち、脳原性運動機能障害等の者で、意思表示が困難なもの又はこれと同程度の障害を有するもの | 12,000 | 1月 | |||
洗腸用具 | 直腸機能障害を有する障害者・児で、洗腸排便法を行っているもの | 洗腸排便法行う際に必要となる器具 | 12,300 | 6月 | ||
収尿器 | ぼうこう・直腸機能障害4級以上で、高度の排尿機能障害の者 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの | 8,500 | 1年 | ||
住宅改修費 | 下肢・体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の者(特殊便器を設置する場合は、上肢機能障害2級以上のもの) | 改修範囲 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事 (7) その他住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | 200,000 |
別表第2(第2条関係、第4条関係)
種目 | 対象者 | 用具の性能 | 基準額(円) | 耐用期間 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | じょくそうを防止し、又は失禁等による汚損を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者・児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介助者が難病患者等を移動させるに当たって容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。 | 159,000 | 4年 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者・児又は介助者が使用し得るもの | 90,000 | 8年 |
便器 | 常時介護を要する者 | 手すりをつけることができるもの | 9,850 | 8年 |
移動・移乗支援用具 | 肢体が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 60,000 | 8年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 |
自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能若しくは心臓機能に障害を有するか又は人工呼吸器を常時必要とする者 | 指先等に光を照射することにより非侵襲的に動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって容易に使用し得るもの | 157,000 | 6年 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 |
備考 居宅生活動作補助用具の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合又は進行性の症状により医師の診断書等で、状態の変化が認められた場合は、この限りでない。
別表第3(第8条第1項関係)
税額等による世帯階層区分 | 費用負担基準月額 | 加算基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~ 9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~ 16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~ 24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~ 32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~ 42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~ 92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~ 120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~ 156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~ 198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~ 287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~ 397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~ 929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~ 1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~ 1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~ 2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~ 3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~ 3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の費用負担基準月額の10%ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円とする。 |
備考
1 給付決定者に負担させるべき費用の額は、給付決定者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。ただし、給付当該年に、給付決定者の属する世帯において死亡や転出等により世帯員が変動した場合であっても、前年の世帯員全員の所得税額等に応じ決定するものとする。
2 市町村民税とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を順次控除した額とする。)をいう。ただし、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。
3 所得税とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は、適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、費用負担基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用負担基準月額とする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の障害者に給付を行う場合は、2人目以降は、加算基準月額とする。
6 費用負担基準月額又は加算基準月額が、給付額を超えるときは、当該費用をもって基準月額とする。
7 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。