○亘理町弔慰金等贈呈内規
昭和57年3月1日
施行
第1条 この内規は、別表に掲げる職にある者及びその配偶者、父母等に疾病入院若しくは死亡した場合の弔慰金等について、その基準に関することを定めるものとする。
第2条 この内規による弔慰金等の基準額は、別表のとおりとする。
第3条 別表に掲げる職にある者のうち、職務に重複する場合のあるときは、高額支給職務を適用し、重複贈呈をしないものとする。
第4条 この内規に定めるもののほかは、その都度町長と協議し、贈呈するものとする。
附則
この内規は、昭和57年3月1日から施行する。
附則
この内規は、平成元年3月30日から施行する。
附則
この内規は、平成2年3月9日から施行する。
附則
この内規は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日)
この内規は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この内規は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
この内規は、平成23年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 現職 | 現職の家族 | 前(元)職 | |||||||||
花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | 配偶者花輪 | 配偶者弔慰金 | 実父母花輪 | 実父母弔慰金 | 同居者花輪 | 同居者弔慰金 | 花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | |
名誉町民 | ○ | △ | 10,000 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
|
|
|
長老 | ○ | 30,000 | 5,000 | ○ | △ | ○ | △ | × | △ |
|
|
|
町長 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ 配偶者の場合も花輪 | 20,000 | 5,000 |
副町長 | ○ | △ | 5,000 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 10年以上 ○ | 10,000 | 5,000 |
10年未満 × | 10,000 | |||||||||||
助役 | ○ | △ | 5,000 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 10年以上 ○ | 10,000 | 5,000 |
10年未満 × | 10,000 | |||||||||||
収入役 | ○ | △ | 5,000 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 10年以上 ○ | 5,000 | 5,000 |
10年未満 × | 5,000 | |||||||||||
教育長 | ○ | △ | 5,000 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | 10年以上 ○ | 5,000 | 5,000 |
10年未満 × | 5,000 | |||||||||||
町議会議長 | ○ | △ | 10,000 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 20,000 | 5,000 |
町議会副議長 | ○ | 20,000 | 5,000 | ○ | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | 10年以上 ○ | 5,000 | 5,000 |
10年未満 × | 5,000 | |||||||||||
町議会議員 | ○ | 10,000 | 5,000 | ○ | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | 10年以上 ○ | 5,000 | 5,000 |
10年未満 × | 5,000 | |||||||||||
教育委員会委員長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | 5,000 | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
同 委員 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
農業委員会会長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | 5,000 | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
同 委員 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
選挙管理委員会委員長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | 5,000 | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
同 委員 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
固定資産評価審査委員会委員 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
区長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | 15年以上 花輪 | × | × |
15年未満 × | 5,000 | |||||||||||
農政推進員 | 花輪のみ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
環境美化推進員 | × | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
町医 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5,000 | × |
監査委員 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | × |
民生委員 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
校医 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5,000 | × |
その他の委員(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に定めるもの) | × | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
消防団 団長 | ○ | △ | 10,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | 5,000 | ○ | 5,000 | 5,000 |
同 副団長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | × | × | × | × | 5,000 | × |
同 分団長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | × | × | × | × | 5,000 | × |
同 副分団長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 部長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 班長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
消防団 副班長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 団員 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
消防後援会会長 | 花輪のみ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
交通指導隊 隊長 | ○ | 5,000 | 5,000 | ○ | × | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | × |
同 副隊長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | × | × | 5,000 | × |
同 班長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 隊員 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 現職 | 現職の家族 | 前(元)職 | |||||||||
花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | 配偶者花輪 | 配偶者弔慰金 | 実父母花輪 | 実父母弔慰金 | 同居者花輪 | 同居者弔慰金 | 花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | |
叙勲受彰者 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
褒章受彰者 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
知事表彰受賞者 (11月3日文化の日表彰) | △ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
町内最高齢者 | 花輪のみ | 10,000 | × | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
一般町民 | × | × | × | (お悔やみの言葉のみ) |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
町職員(一般職) | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 20年以上 花輪 | × | × |
20年未満 × | × | |||||||||||
同 (常勤の嘱託職員) | 施設長 ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 施設長 5,000 | × |
施設長以外 花輪 | 施設長以外 × | |||||||||||
同 (非常勤、臨時職員) | 施設長 ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | 施設長 5,000 | × |
施設長以外 花輪 | 施設長以外 × | |||||||||||
同 (町内学校長) | ○ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
町職員(町内学校教頭) | 花輪のみ | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 (町内学校教諭) | 花輪のみ | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
農業協同組合長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
農業共済組合長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
漁業協同組合長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
土地改良区理事長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
商工会長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
町内郵便局長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
亘理郡医師会長 | ○ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | 5,000 |
同 副会長 | 花輪のみ | 5,000 | 5,000 | × | 5,000 | × | 5,000 | × | × | × | 5,000 | × |
東京亘理山元会長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
亘理郡郷友会長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
銀行等支店長 | 花輪のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
納税貯蓄組合連合会長 | 花輪のみ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 副会長 | × | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
公衆衛生組合連合会長 | 花輪のみ | 5,000 | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
同 副会長 | × | 5,000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
区分 | 現職 | 現職の家族 | 前(元)職 | |||||||||
花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | 配偶者花輪 | 配偶者弔慰金 | 実父母花輪 | 実父母弔慰金 | 同居者花輪 | 同居者弔慰金 | 花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | |
国会議員 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 秘書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
県議会議員 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
隣接市町村名誉市民 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
隣接市町村長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
隣接市町村議会議長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
亘理伊達家当主 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
伊達市長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
伊達市議会議長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
区分 | 現職 | 現職の家族 | 前(元)職 | |||||||||
花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | 配偶者花輪 | 配偶者弔慰金 | 実父母花輪 | 実父母弔慰金 | 同居者花輪 | 同居者弔慰金 | 花輪弔辞 | 弔慰金 | 見舞金 | |
国関係職員 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮城県知事 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 副知事 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 出納長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 公営企業管理者 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 部局長 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
同 その他 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
その他 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
別表参考
① 別表の○印は該当、×印は非該当、△印はその都度協議のうえ贈呈する。
② 副町長、助役、収入役、教育長、副議長、議員の前(元)職の在職年数については、前記に在職したすべての年数を含むものとする。
③ 教育委員会委員長以下の非常勤特別職における前(元)職の在職年数については、他の非常勤特別職の在職年数がある場合はその在職年数を加算した年数を当てはめるものとする。
④ 合併前の三役、教育長、町(村)議会議員及び非常勤特別職については、この内規に準じて贈呈する。
⑤ 現職の家族のうち、実父母は養父母を、同居者は学生等のため遠隔地に住居をようしている子を含むものとする。
⑥ 町内学校長における前(元)職の弔慰金については、現在町内在住している者に限る。
⑦ 見舞金については、原則として1週間以上の入院をした者又は1カ月以上自宅療養した者に限り贈呈する。
⑧ 合併前の職員については、該当させない。