○亘理町保育所入所判定委員会設置要綱
平成19年9月28日
告示第86号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、町内の保育所、認定こども園又は地域型保育事業等(以下「施設」という。)における保育の利用について調整を行うため、亘理町保育所入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 施設の新規入所及び継続入所の要否の判定に関すること。
(2) 施設間の利用調整に関すること。
(3) その他町長が必要と認めて付議したもの
(入所児の決定)
第3条 年度当初の入所申込みのあった児童については、面接等により調査を行い、別表の保育の実施基準調査表による判定指数により決定する。
2 年度途中の入所決定については、別表の保育の実施基準調査表による判定指数及び家庭状況などを総合的に勘案し決定する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 子ども未来課長
(2) 子育て支援班長
(3) 町立保育所の所長
(4) 私立保育園の園長
(5) 小規模保育施設長
(6) その他委員長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、子ども未来課長をもってこれに充てる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、子ども未来課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第33号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月31日告示第120号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保育の実施調査基準
第一基準
類型 | 保護者の状況 | 父指数 | 母指数 | 祖父指数 | 祖母指数 | |||
1 | 家庭外労働 | 外勤自営 | 就労日数/月 | 20日以上 | 10 | 10 | 5 | 5 |
19日~16日 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
15日~11日 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
10日以下 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
就労時間/日(※四捨五入) | 8時間以上 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
7時間 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||
6~5時間 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
4~3時間 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
2時間以下 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
2 | 家庭内労働 | 内職 | 就労日数/月 | 20日以上 | 9 | 9 | 4 | 4 |
19日~16日 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
15日~11日 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
10日以下 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
就労時間/日(※四捨五入) | 8時間以上 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||
7時間 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||
6~5時間 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
4~3時間 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
2時間以下 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 自営 | 就労日数/月 | 20日以上 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
19日~16日 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
15日~11日 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
10日以下 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
就労時間/日(※四捨五入) | 8時間以上 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||
7時間 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
6~5時間 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||
4~3時間 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
2時間以下 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | 求職活動 | 求職活動(起業準備)中である | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
5 | 就学 | 就学日数/月 | 20日以上 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
19日~16日 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
15日~11日 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
10日以下 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
就学時間/日(※四捨五入) | 8時間以上 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||
7時間 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||
6~5時間 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
4~3時間 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
2時間以下 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
6 | 疾病等(1カ月以上) | 入院中 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
居宅内 | 療養 | 常時病臥 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
精神・伝染病 | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||
一般療養(安静・通院加療を要する状態) | 16 | 16 | 7 | 7 | ||||
心身障害 要介護等 | 1・2級 A 要支援1・2 要介護1~5 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
3級 B | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||
4級以下 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||
7 | 病人の看護・介護 | 入院看護等 | 20日以上 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
19日~16日 | 18 | 18 | 9 | 9 | ||||
15日~11日 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||
10日以下 | 10 | 10 | 7 | 7 | ||||
児童発達支援事業所通所児付添い | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
居宅内 | 重度障害者等の全介護(1・2級 A 要介護3~5) | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
上記以外の日常生活の介護・通院等の付き添い | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||
8 | 出産予定(出産月の2ヶ月前後) | 15 | ||||||
9 | 父親(母親)がいない(死亡、離婚(調定中)、行方不明、拘禁等) | 20 | 20 | |||||
10 | 同居している祖父(祖母)がいない又は65歳以上 | 10 | 10 |
第二基準
その他の状況 | 指数 |
家庭の災害 | 20 |
世帯の特殊事情(生活保護世帯) | 20 |
育児休業取得のため退所した児童の再入所 | 15 |
兄弟が既に入所している保育所等の利用を希望する場合(卒園予定の乳幼児を除く) | 2 |
在宅保育児有り(障害児を除く) | -4 |
祖父母と同居しておらず、かつ保育協力者がいない | 5 |
虐待やDVの恐れがあり、要保護児童対策部会等で保護が必要であると判定された児童 | 20 |
町内地域型保育施設卒業による入所 | 20 |
ひとり親家庭(祖父母同居も含む) | 10 |
町内児童福祉施設等において保育士(資格あり)及び放課後児童支援員として週5日以上かつ1日6時間以上勤務する者の子ども | 20 |
町外児童福祉施設等において保育士(資格あり)として週5日以上かつ1日6時間以上勤務する者の子ども | 10 |
申込締切日現在、正当な理由なく保育料滞納(卒園児含む)がある世帯 | -10 |
育児休業の延長を希望する場合 | -20 |
第三基準
同一指数の場合の追加基準項目 | 指数 |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 2 |
兄弟が既に入所している(卒園予定の乳幼児を除く) | 1 |
兄弟同時入所申請 | 1 |
申請児童が障害児(障害児保育指導委員会等で集団保育が必要とされた児童) | 1 |
保育料算定年度における市町村民税が非課税世帯 | 1 |
備考
・父・母・祖父・祖母それぞれの第一基準の指数を合算の上、第二基準の指数を加えたものを当該世帯の指数とする。
・指数が同点の場合は、第三基準を適用し、該当指数の高い世帯を優先とする。
ただし第三基準の指数の合計が同数の場合は、その他世帯の状況から総合的に判断する。
・第一基準指数の上限は、父母が各20点、祖父母が各10点とする。
・第一基準においてひとりの保護者が複数の類型に該当する場合は、一番高い指数の類型を適用する。
・同居の祖父母とは同一住所・敷地内に住んでいるものを指す。(世帯分離についても同様とみなす)
・提出書類の内容に虚偽があった場合や、申告内容に変更が生じたがその連絡がなかった等の場合、「教育・保育給付認定」「利用内定」「入所承諾」、「利用者負担額(保育料)」の決定を取り消すこととする。