~はらこめしの郷~2024わたりマラソン大会の結果について

令和6年11月10日(日)に亘理町鳥の海公園陸上競技場を会場に、荒浜・高須賀ロードコースにおいて開催いたしました「~はらこめしの郷~2024わたりマラソン大会」は、1,177名のランナーの皆様と、ご支援ご協力いただいた関係団体の皆様のお陰様を持ちまして、盛会の裡に終えることが出来ました。 改めましてご参加くださいましたランナーの皆様、関係団体やご来賓頂いた皆様に深く御礼申し上げます。

1.5㎞親子ペアの部入賞者
順位  ゼッケン  氏名          記録

1位  1002  東海林 信之・ゆうり  5分55秒

2位  1009  森 眞奈・颯汰     6分12秒

3位  1004  今野 秀紀・樹紀    6分26秒

4位  1027  早坂 和美・碧人    6分28秒

5位  1012  半沢 健一・大誠    6分28秒

6位  1007  内城 孝之・拓真    7分06秒
2㎞小学生女子の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  2501  高橋 依愛   7分22秒

2位  2504  栗原 莉奈   8分34秒

3位  2503  兼子 ヒカリ  9分14秒

4位  2502  伊藤 志    9分25秒

5位  2507  鈴木 梨央奈  9分54秒

6位  2515  佐藤 結愛   9分54秒
2㎞小学生男子の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  2004  大村 慶悟   6分51秒

2位  2006  加藤 咲人   7分16秒

3位  2012  鴫原 悠太   7分24秒

4位  2016  伊勢田 翔吾  7分34秒

5位  2013  安藤 秀人   7分37秒

6位  2007  高橋 和希   7分39秒
3㎞中学生女子の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  3501  菅原 羽叶   11分21秒

2位  3503  熊澤 琳    13分53秒

3位  3502  長谷部 結希  16分07秒
3㎞中学生男子の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  3002  日向 千耀   9分50秒

2位  3005  松浦 翔成   9分56秒

3位  3012  伊藤 進汰   10分25秒

4位  3006  半沢 一晟   10分29秒

5位  3013  遠藤 大晴   10分44秒

6位  3010  玉田 達也   10分51秒
3㎞中学生男子団体の部優勝チーム
チーム名: 大河原中学校

記  録: 32分19秒

      ※メンバーのタイムの合計

メンバー: 半沢 一晟 (3006)

      遠藤 大晴 (3013)

      大場 亮佑 (3009)

      ※()内はゼッケン番号
5㎞女子39歳以下の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  5301  千葉 悠里奈  18分50秒

2位  5304  桒原 ナノハ  18分52秒

3位  5303  栗原 加奈絵  19分55秒

4位  5302  高橋 瑞紀   20分58秒

5位  5308  残間 瞳    26分37秒

6位  5311  山形 コトミ  26分41秒
5㎞女子40歳以上の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  5403  櫻本 恵津子  21分32秒

2位  5401  北芝 佳代子  21分58秒

3位  5407  荒井 則子   22分02秒

4位  5404  北折 由紀   22分08秒

5位  5402  二瓶 真由美  22分21秒

6位  5405  村上 美由紀  22分23秒
5㎞男子39歳以下の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  5002  古山 裕理   16分08秒

2位  5003  大橋 裕太   17分56秒

3位  5008  二瓶 泰裕   18分53秒

4位  5007  須藤 隼    19分03秒

5位  5029  濵野 友弘   19分26秒

6位  5034  井上 雅博   19分28秒
5㎞男子40歳以上の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  5102  中野 和也   16分28秒

2位  5101  齋藤 祐一郎  16分46秒

3位  5103  境 孝洋    17分49秒

4位  5116  志賀 健次   17分50秒

5位  5108  根本 健    17分50秒

6位  5105  小野 武裕   17分52秒
10㎞女子39歳以下の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  702   高橋 彩文   40分08秒

2位  704   後藤 雅枝   44分12秒

3位  715   山内 涼楓   45分30秒

4位  726   小野 亜也加  47分52秒

5位  723   大場 知佳   48分48秒

6位  703   佐々木 実加  49分08秒
10㎞女子40歳代の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  801   本田 明日香  40分15秒

2位  802   名嘉原 弥生  43分07秒

3位  815   齋藤 由美子  46分39秒

4位  803   真壁 サヤカ  46分44秒

5位  833   菅木 美恵   47分03秒

6位  810   鴇田 百合子  47分22秒
10㎞女子50歳以上の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  902   堤 佳子    40分37秒

2位  903   木村 恵巳   45分18秒

3位  905   佐藤 真紀   45分57秒

4位  904   結城 美和   46分03秒

5位  911   坪沼 千佳   49分51秒

6位  909   清藤 育代   50分56秒
10㎞男子39歳以下の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  2     我妻 和幸   32分17秒

2位  1     佐藤 良祐   32分37秒

3位  3     一條 博海   35分11秒

4位  5     古山 慧斗   36分59秒

5位  7     冨田 聡    37分10秒

6位  6     菊地 史年   37分14秒
10㎞男子40歳代の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  101   松本 真臣   33分00秒

2位  102   今野 秀紀   33分31秒

3位  103   日向 貴憲   34分11秒

4位  109   本舘 正雄   37分19秒

5位  106   井上 雄一   37分50秒

6位  124   齋藤 繁和   37分53秒
10㎞男子50歳代の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  301   高橋 憲太郎  36分52秒

2位  306   西谷 豪    37分41秒

3位  320   齋藤 聡    38分13秒

4位  322   菅井 正典   38分26秒

5位  303   齋藤 貴弘   39分00秒

6位  304   大久保 彰二  39分11秒
10㎞男子60歳以上の部入賞者
順位  ゼッケン  氏名      記録

1位  501   千葉 薫    40分49秒

2位  503   菅野 和敏   43分05秒

3位  505   国分 利美   44分18秒

4位  549   赤沼 徹    44分23秒

5位  508   山崎 進    45分45秒

6位  513   千葉 正数   47分01秒

スポーツ振興くじ助成事業

スポーツ振興くじ助成事業
スポーツ振興くじ助成金とは、totoの販売によって得られる資金を基に、地方公共団体およびスポーツ団体が行うスポーツ振興を目的とする事業に対して助成が行われるものです。
お問い合わせ先

生涯学習課/スポーツ推進班

電話番号:0223-34-0511

FAX番号:0223-34-7684