ウェブアクセシビリティ試験結果の表示
情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3 : 2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月13日」に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
亘理町ホームページは、適合レベルAAに準拠していることを宣言します。
試験実施期間
2023年1月31日~2月18日
試験方法
JIS X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン2020年12月版にて推奨される、ウェブページ一式単位での試験
適用規格
規格の規格番号及び改正年 JIS X 8341-3:2016
達成を目指している等級
ウェブコンテンツのアクセシビリティ適合レベルAA(一部は適合レベルAAA)
アクセシビリティ対応達成状況
満たしている適合レベル及び対応度 レベルAA 準拠
例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- 動画や地図情報などの外部サービスを利用しているコンテンツ
- バナー広告
- SNSや外部サービスを使用している機能やウェブページ
- Googleマップを使用している全てのページ
- PDFファイル、Word ・Excelなどの文書ファイル
- HTMLにより作成された表などのコンテンツ
※PDF・Word ・Excel形式のファイルを公開し、より多くの情報を提供できるよう努めていますが、 現時点ではPDF・Word・Excelファイルのウェブアクセシビリティ対応が困難なため、対象範囲に含めていません。
試験を実施したウェブページ
試験を実施したページの達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「○」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「○」、適合していない達成基準を「×」、適用しない達成基準を「-」としています。
- 「適用」すべき項目がない場合、試験結果は「適合」となります。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳) の用語集をご参照ください。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | 背景色「黒」にて達成 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | ページ上のコントロールとブラウザ機能を併用 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | ロゴ・わたりんを除く |
1.4.6 コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | ○ | ○ | 背景色「黒」にて達成 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.3 タイミング非依存の達成基準 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.4 割込みの達成基準 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.5 再認証の達成基準 | AAA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | ○ | 閃光無し |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | - | ○ | 閃光無し |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | ○ | 法的な取引等なし |
3.3.6 エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
企画課/企画班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433