亘理町の下水道計画
亘理町の下水道計画(令和5年5月1日現在)
公共下水道の事業概要
全体計画
計画面積 | 1,160.2ha |
---|---|
計画人口 | 26,084人 |
事業認可
計画面積 | 1,160.2ha |
---|---|
計画人口 | 26,084人 |
事業着手
昭和55年2月22日
供用開始
平成3年2月1日
整備状況
供用開始面積 | 986.6ha |
---|---|
供用開始人口 | 27,355人 |
水洗化人口 | 24,575人 |
普及率 | (供用開始人口/行政人口)×100=(27,355人/33,175人)×100=82.46% |
水洗化率 | (水洗化人口/供用開始人口)×100=(24,730人/27,355人)×100=89.84% |
事業概要の詳細
全体計画区域
分区 | 計画面積 | 計画人口 |
---|---|---|
第1処理分区(亘理地区) | 545.4ha | 14,677人 |
第2処理分区(逢隈地区) | 344.4ha | 7,779人 |
第3処理分区(荒浜地区) | 142.1ha | 1,428人 |
第4処理分区(工業団地) | 33.8ha | 0人 |
第5処理分区(吉田地区) | 94.5ha | 2,200人 |
計 | 1160.2ha | 26,084人 |
事業認可区域
分区 | 計画面積 | 計画人口 |
---|---|---|
第1処理分区(亘理地区) | 545.4ha | 14,677人 |
第2処理分区(逢隈地区) | 344.4ha | 7,779人 |
第3処理分区(荒浜地区) | 142.1ha | 1,428人 |
第4処理分区(工業団地) | 33.8ha | 0人 |
第5処理分区(吉田地区) | 94.5ha | 2,200人 |
計 | 1160.2ha | 26,084人 |
供用開始区域(令和5年5月1日現在)
分区 | 面積 | 人口 |
---|---|---|
第1処理分区(亘理地区) | 474.6ha | 15,689人 |
第2処理分区(逢隈地区) | 283.3ha | 8,327人 |
第3処理分区(荒浜地区) | 131.4ha | 1,551人 |
第4処理分区(工業団地) | 33.8ha | 0人 |
第5処理分区(吉田地区) | 63.5ha | 1,778人 |
計 | 986.6ha | 27,355人 |
水洗化済件数(令和5年5月1日現在)
分区 | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|
第1処理分区(亘理地区) | 14,655人 | 6,082世帯 |
第2処理分区(逢隈地区) | 7,778人 | 3,211世帯 |
第3処理分区(荒浜地区) | 1,294人 | 598世帯 |
第4処理分区(工業団地) | 0人 | 0世帯 |
第5処理分区(吉田地区) | 848人 | 750世帯 |
計 | 24,575人 | 11,065世帯 |
上下水道課/庶務班
電話番号:0223-34-0515
FAX番号:0223-34-7190