財政
1.供給単価
給水収益/有収水量
=763,523,040円/3,297,113立方メートル
=231円57銭(231円54銭)
2.給水原価
経常費用(災害復旧事業費に係るものを除く)-受託工事費/有収水量
=691,633,384円/3,297,113立方メートル
=209円77銭(211円15銭)
3.資本費
減価償却費+企業債利息(災害復旧事業費に係るものを除く)+受水資本金/有収水量
=(209,410,291円+36,050,337円+288,169,363円)/3,297,113立方メートル
=533,629,991円/3,297,113立方メートル
=161円85銭(155円51銭)
注:()内は平成30年度
4.業務量
行政区域内人口(人)
令和元年度 | 33,498 |
---|---|
平成30年度 | 33,593 |
比較(増減) | △95 |
比較(比率) | 99.72 |
年度末給水戸数(戸)
令和元年度 | 12,495 |
---|---|
平成30年度 | 12,289 |
比較(増減) | 206 |
比較(比率) | 101.68 |
年度末給水人口(人)
令和元年度 | 33,129 |
---|---|
平成30年度 | 33,223 |
比較(増減) | △94 |
比較(比率) | 99.72 |
普及率(%)
令和元年度 | 98.9 |
---|---|
平成30年度 | 98.9 |
比較(増減) | 0 |
比較(比率) | 100.00 |
年度末給水栓数(栓)
令和元年度 | 9,750 |
---|---|
平成30年度 | 9,618 |
比較(増減) | 132 |
比較(比率) | 101.37 |
施設能力(㎥/日)
令和元年度 | 15,400 |
---|---|
平成30年度 | 15,400 |
比較(増減) | 0 |
比較(比率) | 100.00 |
取水量(㎥)
令和元年度 | 3,832,068 |
---|---|
平成30年度 | 3,759,768 |
比較(増減) | 72,300 |
比較(比率) | 101.92 |
配水量(年間:㎥)
令和元年度 | 3,664,117 |
---|---|
平成30年度 | 3,607,310 |
比較(増減) | 56,807 |
比較(比率) | 101.57 |
配水量(1月平均:㎥)
令和元年度 | 305,343 |
---|---|
平成30年度 | 300,609 |
比較(増減) | 4,734 |
比較(比率) | 101.57 |
配水量(1日平均:㎥)
令和元年度 | 10,039 |
---|---|
平成30年度 | 9,883 |
比較(増減) | 156 |
比較(比率) | 101.58 |
有収水量(年間:㎥)
令和元年度 | 3,297,113 |
---|---|
平成30年度 | 3,299,753 |
比較(増減) | △2,640 |
比較(比率) | 99.92 |
有収水量(1月平均:㎥)
令和元年度 | 274,759 |
---|---|
平成30年度 | 274,979 |
比較(増減) | △220 |
比較(比率) | 99.92 |
有収水量(1日平均:㎥)
令和元年度 | 9,033 |
---|---|
平成30年度 | 9,040 |
比較(増減) | △7 |
比較(比率) | 99.92 |
一日最大配水量(㎥)
令和元年度 | 10,671 |
---|---|
平成30年度 | 10,664 |
比較(増減) | 7 |
比較(比率) | 100.07 |
有収率(%)
令和元年度 | 89.98 |
---|---|
平成30年度 | 91.47 |
比較(増減) | △1.49 |
比較(比率) | 98.37 |
最大稼働率(%)
一日最大配水量÷配水能力×100
令和元年度 | 69.29 |
---|---|
平成30年度 | 69.25 |
比較(増減) | 0.04 |
比較(比率) | 100.06 |
負荷率(%)
一日平均配水量÷一日最大配水量×100
令和元年度 | 94.08 |
---|---|
平成30年度 | 92.68 |
比較(増減) | 1.40 |
比較(比率) | 101.51 |
施設利用率(%)
一日平均配水量÷配水能力×100
令和元年度 | 65.19 |
---|---|
平成30年度 | 64.18 |
比較(増減) | 1.01 |
比較(比率) | 101.57 |
上下水道課/庶務班
電話番号:0223-34-0515
FAX番号:0223-34-7190