
亘理町の沿革
年月日 | 事由 | 面積 |
---|---|---|
明治22年4月1日 | 明治21年4月25日の町村制公布によって新たに亘理町、吉田村、逢隈村が設置された | |
昭和18年4月29日 | 荒浜村が町政施行、荒浜町と改称された | |
昭和22年2月11日 | 逢隈村の一部を名取郡岩沼町に編入 | |
昭和23年12月13日 | 荒浜町の一部を逢隈村に編入 | |
昭和25年4月1日 | 荒浜町の一部と逢隈村の一部を交換 | |
昭和25年10月1日 | 72.77平方キロメートル(注1) | |
昭和26年4月10日 | 逢隈村の一部と吉田村の一部を交換 | 72.77平方キロメートル |
昭和30年2月1日 | 亘理町、荒浜町、吉田村および逢隈村を廃し、その区域をもって亘理町を置く | 72.77平方キロメートル |
昭和30年10月1日 | 72.14平方キロメートル | |
荒浜漁港埋立 | 72.33平方キロメートル (編入:0.19平方キロメートル) |
|
昭和45年4月17日 | 吉田塩田埋立 | 72.33平方キロメートル |
昭和49年10月8日 | 荒浜漁港埋立 | 72.33平方キロメートル |
昭和50年7月8日 | 荒浜公有水面埋立 | 72.35平方キロメートル (編入:0.02平方キロメートル) |
昭和50年8月1日 | 亘理町の一部と亘理郡山元町の一部を交換 | 72.32平方キロメートル (編入:△0.03平方キロメートル) |
昭和50年8月26日 | 荒浜公有水面埋立 | 72.39平方キロメートル (編入:0.07平方キロメートル) |
昭和52年9月22日 | 荒浜公有水面埋立 | 72.40平方キロメートル (編入:0.01平方キロメートル) |
平成元年11月10日 | 全国都道府県市町村別面積調 | 73.21平方キロメートル (編入:0.81平方キロメートル) |
平成26年10月1日 | 全国都道府県市町村別面積調 ※デジタル地図(電子国土基本図)による計測方法の変更 |
73.60平方キロメートル |
資料 総務庁統計局「国勢調査報告」 建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面精調」、「全国都道府県市区町村別面積改定表」 本町企画財政課
[注] (1) この数値は昭和25年国勢調査によるもので、旧亘理町7.61平方キロメートル、旧荒浜町7.62平方キロメートル、旧吉田村24.66平方キロメートルおよび旧逢隈村32.88平方キロメートルの合計値である。
企画課/企画班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433